SUPPORT : Nextel
The AIRcable for Nextel™ is a Bluetooth(R) accessory for data applications on Nextel phones. It adds Bluetooth functionality to many Nextel phones without the need of changing the phone's firmware.
Support Documentation
Technical Specifications
| Embedded fully qualified Bluetooth 1.1 radio | |
| Industrial standard EIA-232-E for serial data communication | |
| Hardware handshake (RTS/CTS) | |
| Full support of all modem control signals | (DCD, DTR, DSR, RI) |
| Radio Carrier frequency: | 2.4 ~ 2.483 GHz, 79 channels |
| Data rate | 115200 bps |
| Transmitter Power at Antenna port: | Class II - 10 meters range |
| Antenna: | Integrated PCB antenna |
| Operating temperature | 0C ~ +65C |
| Power consumption: | 20mA during communication |
| Receiver | |
| Sensitivity at 0.1% BER: | -83Bm |
| Maximum received signal at 0.1% BER: | -0.5 dBm |
| C/I Co-channel: | 9dB |
| Adjacent channel selectivity C/I 1MHz: | -2.0 dB |
| 2nd adjacent channel selectivity C/I 2MHz: | -34 dB |
| 3rd adjacent channel selectivity C/I >= 3MHz: | -43 dB |
| Image rejection C/I: | -12 dB |
| Maximum level of Intermodulation Interferes: | -30 dBm |
| Maximum level of GSM signal at 1.8GHz: | -7 dBm |
| Maximum level of W-CDMA signal at 1.8GHz: | -9.5 dBm |
| Maximum level of W-CDMA signal at 2.2GHz: | -11 dBm |
| Transmitter | |
| Maximum RF transmit power | 1dBm at Bluetooth frequency |
| RF power control range: | 30 dB |
| RF power range control resolution: | 2.0 dB |
| 20 dB bandwidth for modulated carrier: | 900 kHz |
| 2nd adjacent channel transmit power: | -52 dBm |
| 3rd adjacent channel transmit power: | -57 dBm |